Regels van prop firms, 74 programma's naast elkaar.
Winstdoel, drawdown, daglimiet en prijs voor elke accountgrootte, in gewone taal. Kies een programma voor alle regels en de valkuilen waar traders in lopen.
Alles hier is hoe elke firm zijn programma op de eigen website beschrijft, nagekeken op 29 oktober 2026, met de bron op elke pagina. De namen van de firms zijn merken van hun eigenaars. nuchtr is niet aan hen verbonden.
Futures
| Programma | Accountgroottes | Prijs vanaf | Drawdown | Nagekeken |
|---|---|---|---|---|
| 25K, 50K, 100K | US$ 89/maand | US$ 1.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 100K, 150K | US$ 1.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | ||
| 50K, 100K, 150K | US$ 172,31 | US$ 2.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 100K, 150K | US$ 89 | US$ 1.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 100K, 150K | US$ 139/maand | US$ 1.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 100K, 150K | US$ 154 | US$ 1.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 100K | US$ 150/maand | US$ 1.200, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 100K, 150K | US$ 145 | US$ 1.500, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 150K, 300K | US$ 249 | US$ 1.500, intraday trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 100K | US$ 150/maand | US$ 1.500, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 50K, 100K, 150K | US$ 207/maand | US$ 2.000, intraday trailing | 29 oktober 2026 | |
| Funded Futures Network | 25K, 50K, 100K, 150K, 250K | US$ 148 | US$ 1.500, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 |
| 25K, 50K, 100K | US$ 139 | US$ 1.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 50K, 100K, 150K | US$ 141,99 | US$ 1.500, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 100K, 150K | US$ 1.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | ||
| Futureify (FXIFY Futures) | 50K, 100K, 150K | US$ 179 | US$ 1.750, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 |
| 25K, 50K, 100K, 150K | US$ 1.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | ||
| 50K, 100K, 150K | US$ 138 | US$ 2.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 100K, 150K | US$ 99 | US$ 1.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 100K, 150K, 250K, 300K | US$ 250/maand | US$ 1.500, intraday trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 100K, 150K | US$ 165/maand | US$ 1.500, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 100K, 150K | US$ 1.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | ||
| 50K, 100K, 150K | US$ 265 | US$ 2.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 100K, 150K, 250K | US$ 65/maand | US$ 1.500, intraday trailing | 29 oktober 2026 | |
| 50K, 100K, 150K | US$ 580 | US$ 2.500, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 100K, 150K | US$ 109 | US$ 1.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K | US$ 59 | US$ 1.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 100K, 200K, 300K | US$ 159 | US$ 1.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 100K, 150K | US$ 178/maand | US$ 1.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 50K, 100K, 150K | US$ 49/maand | US$ 2.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 75K, 100K, 150K | US$ 150/maand | US$ 1.500, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 100K, 150K | US$ 120/maand | US$ 1.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 100K, 150K | US$ 109 | US$ 1.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 50K, 100K, 150K | US$ 99 | US$ 2.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 50K, 100K, 150K | US$ 178,33 | US$ 2.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 10K, 50K, 100K, 150K | US$ 49/maand | US$ 400, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 |
Forex en CFD's
| Programma | Accountgroottes | Prijs vanaf | Drawdown | Nagekeken |
|---|---|---|---|---|
| 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K | US$ 37 | US$ 400, vast | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K | US$ 70 | US$ 500, vast | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K | US$ 47 | US$ 300, trailing op je hoogste saldo | 29 oktober 2026 | |
| 2,5K, 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K | US$ 30 | US$ 125, trailing op je hoogste saldo | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K | US$ 32 | US$ 400, vast | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K | US$ 40 | US$ 300, trailing op je hoogste saldo | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K | US$ 26,66 | US$ 300, trailing op je hoogste saldo | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K, 400K | US$ 72 | US$ 300, trailing op je hoogste saldo | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K | € 49 | US$ 500, vast | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K | € 47 | US$ 400, vast | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K | € 49 | US$ 300, intraday trailing | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K, 400K, 500K | US$ 48 | US$ 300, trailing op je hoogste saldo | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K, 400K, 500K | US$ 32 | US$ 400, vast | 29 oktober 2026 | |
| 25K, 50K, 100K, 150K | US$ 120 | US$ 1.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 10K, 25K, 50K, 100K, 200K | € 89 | US$ 1.000, vast | 29 oktober 2026 | |
| 10K, 25K, 50K, 100K, 200K | € 89 | US$ 1.000, vast | 29 oktober 2026 | |
| 10K, 25K, 50K, 100K, 200K | € 79 | US$ 1.000, end-of-day trailing | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 25K, 50K, 100K | € 169 | US$ 500, trailing op je hoogste saldo | 29 oktober 2026 | |
| 6K, 15K, 25K, 50K, 100K, 200K | US$ 59,99 | US$ 600, vast | 29 oktober 2026 | |
| 6K, 15K, 25K, 50K, 100K, 200K | US$ 65,99 | US$ 360, vast | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K | US$ 32,99 | US$ 400, vast | 29 oktober 2026 | |
| 2K, 5K, 10K, 20K | US$ 59,99 | US$ 120, trailing op je hoogste saldo | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 25K, 50K, 100K | US$ 44 | US$ 500, vast | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K | US$ 33 | US$ 300, vast | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 25K, 50K, 100K | US$ 74 | US$ 600, vast | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 200K | US$ 60 | US$ 250, intraday trailing | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 15K, 25K, 50K, 100K, 200K, 400K | US$ 59 | US$ 500, trailing op je hoogste saldo | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 15K, 25K, 50K, 100K, 200K, 400K | US$ 59 | US$ 300, trailing op je hoogste saldo | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 15K, 25K, 50K, 100K, 200K, 400K | US$ 39 | US$ 250, vast | 29 oktober 2026 | |
| 1K, 2,5K, 5K, 10K, 25K, 50K | US$ 69 | US$ 80, trailing op je hoogste saldo | 29 oktober 2026 | |
| 2K, 5K, 10K, 20K, 50K, 100K | US$ 19 | US$ 160, vast | 29 oktober 2026 | |
| 2K, 5K, 10K, 20K, 50K, 100K | US$ 15 | US$ 100, intraday trailing | 29 oktober 2026 | |
| 2K, 5K, 10K, 20K, 50K, 100K | US$ 13 | US$ 60, vast | 29 oktober 2026 | |
| 2K, 5K, 10K, 20K, 50K, 100K | US$ 15 | US$ 60, intraday trailing | 29 oktober 2026 | |
| 2,5K, 5K, 10K, 25K, 50K, 100K | US$ 19 | US$ 250, vast | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 20K | US$ 260 | US$ 300, vast | 29 oktober 2026 | |
| 5K, 10K, 20K, 50K | US$ 52 | US$ 300, vast | 29 oktober 2026 | |
| 20K (start 5K), 100K (start 25K), 250K (start 100K) | US$ 22 | US$ 250, vast | 29 oktober 2026 |
Backtest de prop firm challenge voordat je ervoor betaalt.
In nuchtr kies je je firm en je accountgrootte, en de backtest gebruikt deze regels, de fases en de prijs. Je tradet echte marktdata kaars voor kaars, met de nieuwsagenda, en als je slaagt vraag je je payout aan zoals op een live account.
Start nuchtr7 dagen gratis, daarna €29,95 per 30 dagen. Altijd opzegbaar.Vragen
Wat zijn de regels van een prop firm challenge?
Bijna elke challenge heeft een winstdoel, een maximale drawdown en vaak een daglimiet, plus een minimum aantal handelsdagen. Sommige hebben ook een consistentieregel, een tijdslimiet of regels over nieuws, 's nachts en in het weekend open staan. Op elke programmapagina hierboven staan ze per accountgrootte.
Wat is het verschil tussen een vaste en een meelopende drawdown?
Een vaste drawdown is een vaste bodem onder je startsaldo. Een meelopende (trailing) drawdown schuift omhoog met je hoogste saldo of je saldo aan het eind van de dag, waardoor je ruimte kan krimpen terwijl je in de winst staat. Veel futures-firms laten hem meelopen, veel forex-firms hebben een vaste bodem.
Kan ik een prop firm challenge oefenen voordat ik hem koop?
Ja. In nuchtr backtest je het echte programma met zijn regels, fases en prijs op echte marktdata, tot en met het aanvragen van je payout.